Presupuestaria, contable y fiscal

Expedientes

Puede filtrar los expedientes seleccionando su estado:

 
Año Código Tipo Nombre Fecha de Creación Fecha de Publicación Estado
2023 5859 Cuentas generales de los presupuestos CUENTA GENERAL EJERCICIO 2022 26/07/2023 22/08/2023
2022 542 Liquidación de los presupuestos LIQUIDACION PRESUPUESTOS 2021 31/01/2022 06/10/2022
2022 2076 Cuentas generales de los presupuestos CUENTA GENERAL EJERCICIO 2021 30/03/2022 06/10/2022
2021 1 CUENTA GENERAL EJERCICIO 2020 30/03/2021 06/06/2022
2021 2 Presupuestos PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2022 25/11/2021 06/06/2022
2021 1 LIQUIDACION PRESUPUESTOS 2020 26/01/2021 07/06/2021
2021 1 PRESUPUESTOS MUNICIPALES EJERCICIO 2021 10/02/2021 07/06/2021
2020 1 CUENTA GENERAL EJERCICIO 2019 12/06/2020 07/06/2021
2020 1 LIQUIDACION PRESUPUESTOS 2019 10/02/2020 13/02/2020
2019 1 CUENTA GENERAL EJERCICIO 2018 28/02/2019 12/02/2020
2019 1 PRESUPUESTOS MUNICIPALES EJERCICIO 2020 10/12/2019 12/02/2020
2018 1 CUENTA GENERAL 2017 08/02/2018 06/03/2019
2018 1 PRESUPUESTOS MUNICIPALES EJERCICIO 2019 08/11/2018 06/03/2019
2019 1 LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018 19/02/2019 06/03/2019
2018 1 LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017 05/02/2018 27/02/2018
2016 1 PRESUPUESTOS MUNICIPALES EJERCICIO 2017 09/12/2016 22/12/2017
2017 1 PRESUPUESTOS MUNICIPALES EJERCICIO 2018 07/11/2017 22/12/2017
2017 1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2016 16/02/2017 22/12/2017
2017 1 CUENTA GENERAL 2016 17/02/2017 22/12/2017
2015 1 PRESUPUESTOS MUNICIPALES EJERCICIO 2016 03/11/2015 22/12/2017
2016 1 LIQUIDACION PRESUPUESTOS 2015 19/02/2016 28/04/2016

Documentos

Nombre Fecha de Publicación Evidencias electrónicas
22 06 13 ANUNCIO BOCAM (MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2022_008. CREDITO EXTRAORDINARIO RTGG. INVERSIONES VARIAS) 13/06/2022 13:37:27 Evidencias